Características del producto

Especificaciones del sistema
| Presión máxima | 90 psi / 6.2 bar |
| Temperatura máxima | 100°F / 38°C |
| Temperatura mínima | 40°F / 5°C |
| Conexiones de entrada/salida | 1" FNPT |
| Caudal de servicio | Hasta 10 gpm (37 l/min) |
| Caudal continuo | Hasta 6 gpm (23 l/min) |
| Capacidad | El cartucho Media no tiene capacidad de eliminación de granos. Sin embargo, otros contaminantes presentes en el agua degradarán gradualmente la eficacia de este cartucho (véase Funcionamiento y mantenimiento más abajo) |
| Peso por unidad | 15 lbs / 6.8 kg |
| Tamaño de la unidad | 5-1/2" x 22-1/2" |
| Periodo de sustitución del medio | 5 años |
Química del agua y limitaciones
| PH | 6.5 a 8.5 |
| Hardness (maximum) | 75 granos (1282 ppm CaCO3) |
| Water Pressure | 15 psi a 90 psi (1.03 bar a 6.2 bar) |
| Temperature | 40°F a 100°F (5°C a 38°C) |
| Chlorine | <2 ppm |
| Iron (maximum) | 0.3 mg/l |
| Manganese (maximum) | 0.03 mg/l |
| Oil & H2S | Debe ser retirado antes de PeakFlow™A |
| Polyphosphate | Debe ser retirado antes de PeakFlow™A |
| Silica (maximum) | 20 ppm* - Los medios PeakFlow no reducen las incrustaciones de sílice. Aunque la sílice tiende a tener un efecto menos significativo en la formación de incrustaciones que otros minerales, puede actuar como un aglutinante que dificulta la eliminación de manchas de agua y residuos calcáreos fuera del sistema de fontanería. |
Dimensiones

| Dimensiones | ||||||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |
| PeakFlow A | 22.5 | 572 | 5.5 | 140 | 4 | 102 | 3.5 | 90 | 12 | 300 |













