Características del producto
CALENTADOR DE AGUA SIN TANQUE NAVIEN NPN-199U SIN CONDENSACIÓN PREMIUM
-
Intercambiador de calor y quemador de acero inoxidable NaviTech
-
Unidad Universal para instalaciones de interiores y exteriores
-
Ventilación concéntrica NaviVent 3" x 5"
-
Disponible en GN o LP
-
Capacidad de sistema de cascada
-
Bajas emisiones de NOx (20ppm)
Nadie ha puesto más ingenio en los calentadores sin tanque no condensados que Navien
-
El intercambiador de calor de acero inoxidable patentado NaviTech™ y el quemador de acero inoxidable con una tecnología limpia y estable de combustión
-
0.94 UEF en todos los modelos
-
El modelo NPN-Universal es la unica unidad no condensado que puede ser instalado en interiores y exteriores
-
Una solida garantía residencial y comercial
-
Ventilación concéntrica NaviVent™ 3" x 5"
Dimensiones
35.6cm an x 58.4cm al x 23.6cm prof (14.0" an x 23.0" al x 9.3" prof)
Los intercambiadores de calor de acero inoxidable Navien NPN duran más que los de la competencia.
Clasificaciones de eficiencia*
- Eficiencia Térmica(UEF)
- hasta 94%
- MÁX. l/m>(19°C Alta)
- 36 l/m (9.5 GPM)
Especificaciones
Modelo | NPN-199U | |
---|---|---|
Capacidad térmica (entrada) | Agua caliente doméstica | 3.14 - 58.58 kWh (10,700 - 199,000 BTU/h) |
Eficiencia Térmica | Clasificaciones de eficiencia de GN y LP (UEF) | hasta 94% |
Caudal (agua caliente doméstica - sanitaria) | Alza de temp. de 19°C | 36 l/m (9.5 GPM) |
Alza de temp. de 25°C | 25 l/m (7.4 GPM) | |
Alza de temp. de 37°C | 18.9 l/m (5 GPM) | |
Dimensiones | 35.6 cm an x 58.4 cm al x 23.6 cm prof (14.0" an x 23.0" al x 9.3" prof) | |
Peso de boiler | 27 kg (60 lbs) | |
Instalación | Instalado en muro interior o exterior | |
Ventilación | Tiro forzado | |
Max Vent Length |
|
|
Encendido | Encendido Electrónico | |
Presión de agua caliente doméstica | 1.05-10.55 kg/cm2 (15-150 PSI) | |
Presión de suministro de gas natural (desde la fuente) | 0.87 Kpa a 2.61 Kpa (3.5 " WC a 10.5 " WC) | |
Presión de suministro de gas propano (desde la fuente) | 1.99 Kpa a 3.23 Kpa (8 " WC a 13 " WC) | |
Presión del colector de gas natural (mín.-máx.) | 0.53" WC a 2.81" WC | |
Presión del colector de gas propano (mín.-máx.) | 1.31" WC a 6.55" WC | |
Caudal mínimo | 1.89 l/m (0.5 GPM) | |
Tamaños de conexión | Entrada de agua fría | 3/4 |
Salida de agua caliente | 3/4 | |
Entrada de gas | 3/4 | |
Suministro | Suministro principal | 120V AC, 60 Hz |
Normal | 120 W | |
Colocarse | 4 W | |
Anticongelante | 114 W | |
Bomba externa | < 150 W, 1.5 A W | |
Fusible | 5.0 A | |
Materiales | Revestimiento | Acero al carbón rolado en frío |
Intercambiadores de calor |
Acero inoxidable |
|
Dispositivos de seguridad | Control de llama con barra, APS, detector de operación de encendido, interruptor y de sensor limitado temperatura de agua alta, fusible para sobrecarga de energía |
Navien se reserva el derecho a cambiar especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.