Características del producto
Navien se reserva el derecho a cambiar especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.
CALENTADOR DE AGUA SIN TANQUE NAVIEN NPN-199U SIN CONDENSACIÓN PREMIUM
-
Intercambiador de calor y quemador de acero inoxidable NaviTech
-
Unidad Universal para instalaciones de interiores y exteriores
-
Ventilación concéntrica NaviVent 3" x 5"
-
Disponible en GN o LP
-
Capacidad de sistema de cascada
-
Bajas emisiones de NOx (20ppm)
Nadie ha puesto más ingenio en los calentadores sin tanque no condensados que Navien
-
El intercambiador de calor de acero inoxidable patentado NaviTech™ y el quemador de acero inoxidable con una tecnología limpia y estable de combustión
-
0.94 UEF en todos los modelos
-
El modelo NPN-Universal es la unica unidad no condensado que puede ser instalado en interiores y exteriores
-
Una solida garantía residencial y comercial
-
Ventilación concéntrica NaviVent™ 3" x 5"
Dimensiones
35.6cm an x 58.4cm al x 23.6cm prof (14.0" an x 23.0" al x 9.3" prof)
Resumen de certificación
Aprobaciones de productos
- CSA
- Sí
- NSF(Norma 5)
- Sí
- Bajo contenido de plomo(<0.25%)
- Sí
- Ultra low NOx
- Sí
- ANCE-NOM
- Sí
- Número de AHRI
- 205042074 (Gas natural)
205042075 (Propano)
Clasificaciones de eficiencia*
- Eficiencia Térmica(UEF)
- hasta 94%
- MÁX. l/m>(19°C Alta)
- 28.8 l/m (7.6 GPM)
Alza de temperatura
Temp Rise | NPN-160U |
---|---|
16.7 °C (30 °F) | 33.7 l/m (8.9 GPM) |
19.4 °C (35 °F) | 28.8 l/m (7.6 GPM) |
22.2 °C (40 °F) | 25 l/m (6.6 GPM) |
25 °C (45 °F) | 22.3 l/m (5.9 GPM) |
27.8 °C (50 °F) | 20.1 l/m (5.3 GPM) |
30.6 °C (55 °F) | 18.2 l/m (4.8 GPM) |
33.3 °C (60 °F) | 16.7 l/m (4.4 GPM) |
36.1 °C (65 °F) | 15.5 l/m (4.1 GPM) |
38.9 °C (70 °F) | 14.4 l/m (3.8 GPM) |
41.7 °C (75 °F) | 13.2 l/m (3.5 GPM) |
44.4 °C (80 °F) | 12.5 l/m (3.3 GPM) |
47.2 °C (85 °F) | 11.7 l/m (3.1 GPM) |
50 °C (90 °F) | 11.4 l/m (3 GPM) |
55.6 °C (100 °F) | 10.2 l/m (2.7 GPM) |
Capacidad de agua caliente doméstica
Modelo | NPN-160U |
---|---|
Agua caliente doméstica | 3.14 - 46.88 kWh (10,700 - 160,000 BTU/h) |
Especificaciones
Modelo | NPN-160U | |
---|---|---|
Capacidad térmica (entrada) | Agua caliente doméstica | 3.14 - 46.88 kWh (10,700 - 160,000 BTU/h) |
Eficiencia Térmica | Clasificaciones de eficiencia de GN y LP (UEF) | hasta 94% |
Caudal (agua caliente doméstica - sanitaria) | Alza de temp. de 19°C | 28.8 l/m (7.6 GPM) |
Alza de temp. de 25°C | 22.3 l/m (5.9 GPM) | |
Alza de temp. de 37°C | 15.1 l/m (4 GPM) | |
Dimensiones | 35.6cm an x 58.4cm al x 23.6cm prof (14.0" an x 23.0" al x 9.3" prof) | |
Peso de boiler | 24.9 kg (55 lbs) | |
Instalación | Instalado en muro interior o exterior | |
Ventilación | Tiro forzado | |
Max Vent Length |
|
|
Encendido | Encendido Electrónico | |
Presión de agua caliente doméstica | 1.05-10.55 kg/cm2 (15-150 PSI) | |
Presión de suministro de gas natural (desde la fuente) | 0.87 Kpa a 2.61 Kpa (3.5 " WC a 10.5 " WC) | |
Presión de suministro de gas propano (desde la fuente) | 1.99 Kpa a 3.23 Kpa (8 " WC a 13 " WC) | |
Presión del colector de gas natural (mín.-máx.) | 0.7 Kpa a 0.17 Kpa (2.8 " WC a 0.7 " WC) | |
Presión del colector de gas propano (mín.-máx.) | 1.5 Kpa a 0.34 Kpa (5.9 " WC a 1.4 " WC) | |
Caudal mínimo | 1.89 l/m (0.5 GPM) | |
Tamaños de conexión | Entrada de agua fría | 3/4 |
Salida de agua caliente | 3/4 | |
Entrada de gas | 3/4 | |
Suministro | Suministro principal | 120V AC, 60 Hz |
Normal | 90 W | |
Colocarse | 4 W | |
Anticongelante | 114 W | |
Bomba externa | < 150 W, 1.5 A W | |
Fusible | 5.0 A | |
Materiales | Revestimiento | Acero al carbón rolado en frío |
Intercambiadores de calor |
Acero inoxidable |
|
Dispositivos de seguridad | Control de llama con barra, APS, detector de operación de encendido, interruptor y de sensor limitado temperatura de agua alta, fusible para sobrecarga de energía |